
Наконечник алюминиевый НА 120 мм2
Наконечник алюминиевый НА 120 мм2

Условия возврата и обмена
39 ₴
В наличии
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Транспортная компания "Интайм"
Транспортная компания "САТ"
Транспортная компания "Деливери"
Оплата
Наложенный платеж
Описание
Наконечник алюминиевый НА 120 мм2
Алюминиевые кабельные наконечники, закрепляемые опрессовкой, предназначенные для оконцевания проводов и кабелей с алюминиевыми жилами сечением от 16 до 300 мм2 на напряжение до 35 кВ.
Обозначение | Сечение жилы, мм2 | D | d | d1 | B | S | L | lmin | Масса 1000 шт., кг, не более |
НА-16 | 16 | 8,4 | 10 | 5,4 | 16,5 | 3,5 | 59 | 30 | 9,2 |
НА-25 | 25 | 8,4 | 12 | 7 | 18 | 4,5 | 62 | 30 | 12,9 |
НА-35 | 35 | 10,5 | 14 | 8 | 20 | 5,5 | 68 | 30 | 19,6 |
НА-50 | 50 | 10,5 | 16 | 9 | 23 | 5,5 | 75 | 36 | 28,8 |
НА-70 | 70 | 10,5 | 18 | 12 | 25 | 6,5 | 86 | 38 | 35,7 |
НА-95 | 95 | 13 | 20 | 13 | 28 | 7,0 | 89 | 40 | 44,5 |
НА-120 | 120 | 13 | 22 | 14 | 33 | 6,5 | 96 | 48 | 59,9 |
НА-150 | 150 | 13 | 24 | 17 | 34 | 7,0 | 107 | 48 | 61,3 |
НА-185 | 185 | 17 | 26 | 19 | 36 | 7,0 | 116 | 50 | 70,0 |
НА-240 | 240 | 21 | 28 | 20 | 40 | 7,5 | 126 | 53 | 86,4 |
НА-300 | 300 | 21 | 34 | 24 | 48 | 9,5 | 145 | 60 | 150 |
Характеристики
Производитель
Собственное производство
Страна производства
Украина
Вид
наконечники втулочные, наконечники под опресовку
Материал
алюминий, комбинированный
Покрытие
без покрытия